PRODUCTS 產品中心
- 防水套管系列
- 兩側防護剛性密閉
- 柔性防水套管
- 罩型通氣管
- 04FS02柔性密閉套
- 02S404型柔性防水
- 02S404剛性防水套
- S312型柔性防水套
- 加長型防水套管
- 剛性防水套管
- 不銹鋼防水套管
- 橡膠接頭系列
- 可曲撓橡膠接頭
- 大翻邊橡膠接頭
- JGD-B型絲扣連接橡
- 90°橡膠彎頭
- JGD-B型異徑橡膠軟
- KXT型雙球體可曲撓
- JGD-WM型美標高壓
- JGD-WH型韓標雙球
- JGD-WY型英標高壓
- JGD-WD型德標高壓
- 伸縮接頭系列
- VSSJA-2型雙法蘭限
- D型大撓度伸縮接頭
- B2F型雙法蘭松套限
- BF型單法蘭松套限
- VSSJA-1型單法蘭限
- SSJB-3(BY)型壓蓋
- SSJB(AY)型壓蓋式
- VSSJA/AF型法蘭松
- KRHD卡箍式柔性伸
- 伸縮器系列
- SSQ-1型套管式伸縮
- SF鋼制伸縮器
- S313伸縮器
- SSQ型鑄鐵伸縮器
- CS型熱力管道伸縮
- 承盤伸縮器
- RSG型柔性快速管道
- 傳力接頭系列
- VSSJAFC型可拆式雙
- VSSJAFG型單法蘭傳
- VSSJAF型雙法蘭傳
- C2F/VSSJAF型雙法
- CF型單法蘭松套傳
- C2F型雙法蘭松套傳
- CC2F型可拆式雙法
- 補償器系列
- 套筒補償器
- 球形補償器
- 免維護旋轉補償器
- 雙流向套筒式補償
- 小拉桿橫向波紋補
- JDH型大拉桿橫向波
- XB型風道纖維織物
- 波紋補償器
- 壓力平衡式波紋補
- DW單式萬向鉸鏈型
CONTACT US 聯系我們
伸縮接頭系列
B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭
作者:智博管道 來源:www.cekeran.com 日期:2021/5/19 16:01:51
雙法蘭松套限位伸縮接頭功能介紹
雙法蘭松套限位伸縮接頭型號VSSJA一2或B2F型,管道兩邊法蘭的連接方式,安裝在管道上可以和閥門連接,既補償了管道的伸縮量又對閥門的維修提供了方便。
雙法蘭松套限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和一個法蘭限位短管組合而成。雙法蘭松套限位伸縮接頭能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞,主要用于在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。
雙法蘭松套限位伸縮接頭優點:伸縮量大、安裝方便快捷。
雙法蘭松套限位伸縮接頭特點:適用于兩端法蘭連接的管道上面。
雙法蘭松套限位伸縮接頭安裝簡要說明:
B2F型雙法蘭松套限位伸縮接頭適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時調整產品兩端與法蘭的連接長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運行。
雙法蘭松套限位伸縮接頭應用范圍:
雙法蘭松套限位伸縮接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
公稱尺寸 DN | 管子外徑DW | 外形尺寸 | 伸縮量δ | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
DW | D0 | L | L2 | L1 | 0.6Mpa | 1.OMpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | ||||
100 | 108 | 108 | 21O | 170 | 220 | 180 | ||||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 255 | 285 | 240 | 8-¢23 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢23 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 16-¢22 |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢26 | |||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 20-¢26 | ||||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | ||||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢30 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 24-¢30 | ||||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢33 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 28-¢33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢36 | |||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1600 | 1620 | 1624 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | ||||
1800 | 1820 | 1824 | 2045 | 1970 | 44-¢39 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | ||||
2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | ||||
2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | ||||
2600 | 2620 | 2626 | 600 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 |
2800 | 2820 | 2826 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | ||||
3000 | 3020 | 3026 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢60 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | ||||
3400 | 3420 | 3432 | 3735 | 3640 | 76-¢48 | - | - | - | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-¢56 | - | - | - |
上一篇:
D型大撓度伸縮接頭
下一篇:
BF型單法蘭松套限位伸縮接頭
相關產品
相關信息